Automobilausrüstungs-Handbuch-mischende Quirle für Auto malen das Rühren Quirl-Auto-Farben-des Mischers der guten Qualitäts-1L 4L
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | Bangrong |
| Zertifizierung: | CE |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 200 Stücke für nur mischende Deckel |
|---|---|
| Preis: | $3.15 |
| Verpackung Informationen: | die Mischmaschinegestelle werden durch Kartone verpackt. 1L Mischer, 20 PC pro Karton. 4L Mischer, 1 |
| Lieferzeit: | 8-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000000 PC pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Plastik + Edelstahl | Mischer-Art: | Quirl |
|---|---|---|---|
| Max. Belastbarkeit: | 4L | Gewicht (Kilogramm): | 0,3 KILOGRAMM |
| Anwendung: | Verarbeitende Chemikalien, Flüssigkeit | Bedingung: | Neu |
| Produkt-Art: | Auto-Pflegemittel | Maß (L*W*H): | 20cm*20cm (1L) |
| Anwendbare Industrien: | Bau works | Produktname: | malen Sie Mischmaschine |
| Farbe: | Grau | MOQ: | 50pcs |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Verkauf von Einheiten: | Kartone |
| Einzelne Paketgröße: | 46X24X32 cm pro Karton | Einzelne Bruttomasse: | 0,500 Kilogramm |
| Paket-Art: | in den Kartonen 1L Mischer, 20pieces in einem Karton. 4L Mischer, 30pieces in einem Karton | ||
| Hervorheben: | Auto-Farben-Mischer des Quirl-4L,Auto-Farben-Mischer des Quirl-2L,Auto-Farben-Mischer des Quirl-3L |
||
Produkt-Beschreibung
Automobilausrüstungs-Handbuch-mischende Quirle für Auto malen das Rühren Quirl-Auto-Farben-des Mischers der guten Qualitäts-1L 4L
Produkt-Beschreibung
| Produkt-Name | Auto-Farben-mischender Deckel-Quirl-Mischer |
| Farbe | Grau |
| Größe | 1L, 4L |
| Anwendung | Auto-Farbe |
| Verpackung | Karton |
Größe:
Von sind 47 Mischer bis 102 Mischmaschinen der Mischer verfügbar.
| Mischmaschine (schließt die Deckel) mit ein | Mischer (Deckel) | Deckel 4ltr | Deckel 1ltr | Größe (Millimeter) | Energie (W) |
| (L×W×H) | |||||
| 47 | 7 | 40 | 1390X380X1807 | 705 | |
| 61 | 9 | 52 | 1750×380×1808 | 750 | |
| 74 | 9 | 65 | 1750×380×2098 | 900 | |
| 66 | 10 | 56 | 1960×380×1807 | 900 | |
| 76 | 20 | 56 | 1960×380×2098 | 1000 | |
| 80 | 10 | 70 | 1960×380×2098 | 1000 | |
| 75 | 11 | 64 | 2090×380×1807 | 1125 | |
| 86 | 22 | 64 | 2090×380×1807 | 1260 | |
| 91 | 11 | 80 | 2090×380×2098 | 1365 | |
| 84 | 12 | 72 | 2342×380×2098 | 1000 | |
| 96 | 24 | 72 | 2342×380×2098 | 1400 | |
| 102 | 12 | 90 | 2342×380×2098 | 1400 |
![]()
Empfehlen Sie Produkt
![]()
Verschiffen
Treten Sie mit uns in Verbindung
Zertifikat u. FAQ
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





